segunda-feira, 27 de setembro de 2010







O III Torneio de Xadrez Estudantil e Adulto de Paraty Foi um verdadeiro sucesso de publico, apesar do atraso, provavelmente devido ao grande número de crianças inscritas.


Estiveram presente 98 competidores. O evento contou com integrantes das principais escolas de Paraty e algumas de Angra dos Reis, com destaque para o Laranjinha e o ACEC, conhecidos pelo seu incentivo ao xadrez escolar em sua cidade.


Arbitragem de Amaro Antonio arbitro principal,Fabio Gregorio,Marcelino e Elizeudo.



Segue os resultados:



Sub 8 Masculino.

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins



1 Marcos Yamashero, 4.5 8.5 12.5 12.5 10.75 4

2 Cainã Bittencourt, 4 9.0 15.5 13.0 11.00 4

3 Henrique, 3.5 8.0 14.0 11.5 7.75 3

4 Luca Saide Gois, 3 8.0 14.5 7.0 6.00 3

5 Pedro, 2.5 5.5 9.5 7.0 2.75 2

6 Luan da Silva, 2 8.5 14.0 9.0 3.50 2

7 Péricles Elesbão, 2 7.5 12.0 5.0 2.50 2

8 João Otávio, 2 7.0 10.5 4.0 1.50 2

9 Adam Felipe, 1.5 6.5 10.0 6.0 1.25 1

10 Luca C. Reis, 0 6.5 12.5 0.0 0.00 0



Cross Table

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5



1 Marcos Yamashero, 3:D 10:W 4:W 2:W 7:W

2 Cainã Bittencourt, 4:W 5:W 6:W 1:L 3:W

3 Henrique, 1:D 8:W 9:W 6:W 2:L

4 Luca Saide Gois, 2:L 7:W 1:L 8:W 6:W

5 Pedro, 8:W 2:L 7:L 9:D 10:W

6 Luan da Silva, 7:W 9:W 2:L 3:L 4:L

7 Péricles Elesbão, 6:L 4:L 5:W 10:W 1:L

8 João Otávio, 5:L 3:L 10:W 4:L 9:W

9 Adam Felipe, 10:W 6:L 3:L 5:D 8:L

10 Luca C. Reis, 9:L 1:L 8:L 7:L 5:L

 
Sub 10 Feminino

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins



1 Ana Júlia, 5 6.0 10.0 15.0 10.00 5

2 Kelly Bittencourt, 4 6.0 11.0 12.0 6.00 4

3 Nayah, 3 7.0 12.0 6.0 3.00 3

4 Camilla Karniol, 2 8.0 13.0 8.0 1.00 2

5 Nicole, 1 9.0 14.0 4.0 0.00 1

6 Vannice Lopes, 0 9.0 15.0 0.0 0.00 0

Cross Table

No Name                Feder Rtg 1   2   3   4   5



1. Ana Júlia, 4:W 2:W 3:W 5:W 6:W

2. Camilla Karniol, 5:W 1:L 6:W 3:L 4:L

3. Kelly Bittencourt, 6:W 4:W 1:L 2:W 5:W

4. Nayah, 1:L 3:L 5:W 6:W 2:W

5. Nicole, 2:L 6:W 4:L 1:L 3:L

6. Vannice Lopes, 3:L 5:L 2:L 4:L 1:L

 
 
Sub 10 Masculino
 
 
Place Name                    Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins



1 José Otavio, 5 11.0 18.0 15.0 18.00 5

2-4 Luiz Davi Lourenço, 4 8.5 15.5 12.0 10.50 4

Thomas, 4 7.0 13.5 10.0 8.50 4

Thales, 4 6.5 12.5 11.0 9.50 4

5-10 Gustavo Avelar, 3 9.5 15.5 12.0 7.00 3

João Pedro, 3 8.5 14.0 11.0 2.00 1

Rômulo, 3 8.5 14.0 9.0 7.00 3

Gabriel Nogaroli, 3 7.5 12.0 8.0 8.00 3

Walter Pinto, 3 7.0 12.5 10.0 7.50 3

Max, 3 7.0 12.5 9.0 6.00 3

11-13 Augusto, 2.5 9.5 15.5 9.0 6.25 2

Guilherme Avelar, 2.5 8.5 13.5 10.0 6.25 2

Kauê Lourenço, 2.5 5.0 9.5 4.5 5.00 2

14-18 Eperson, 2 8.0 13.0 5.0 3.00 2

João Francisco, 2 7.5 12.5 10.0 0.00 0

Luis Felipe, 2 7.0 11.5 6.0 4.00 2

Paulo Isaías, 2 7.0 11.0 7.0 3.00 2

Orlando, 2 6.0 10.0 6.0 2.00 0

19-21 Ikaro Araújo, 1.5 6.5 11.5 4.5 2.50 1

Rodrigo Silva, 1.5 6.5 10.5 2.5 0.75 0

João Henrique Moreira, 1.5 6.0 11.0 3.5 0.75 0

Cross Table

No Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5



1 José Otavio, 3:W 4:W 2:W 5:W 10:W

2 Luiz Davi Lourenço, 14:W 11:W 1:L 7:W 5:W

3 Thomas, 1:L 13:W 16:W 19:W 11:W

4 Thales, 21:W 1:L 6:W 9:W 14:W

5 Gustavo Avelar, 20:W 7:W 12:W 1:L 2:L

6 João Pedro, 18:W 9:L 4:L 8:L 0:W

7 Rômulo, 19:W 5:L 8:W 2:L 12:W

8 Gabriel Nogaroli, 10:W 12:L 7:L 6:W 17:W

9 Walter Pinto, 13:W 6:W 11:L 4:L 16:W

10 Max, 8:L 14:W 15:W 17:W 1:L

11 Augusto, 16:W 2:L 9:W 12:D 3:L

12 Guilherme Avelar, 17:W 8:W 5:L 11:D 7:L

13 Kauê Lourenço, 9:L 3:L 18:D 15:W 15:W

14 Eperson, 2:L 10:L 20:W 21:W 4:L

15 João Francisco, 0:W 16:L 10:L 13:L 13:L

16 Luis Felipe, 11:L 15:W 3:L 18:W 9:L

17 Paulo Isaías, 12:L 20:W 19:W 10:L 8:L

18 Orlando, 6:L 0:W 13:D 16:L 19:D

19 Ikaro Araújo, 7:L 21:W 17:L 3:L 18:D

20 Rodrigo Silva, 5:L 17:L 14:L 0:W 21:D

21 João Henrique Moreira, 4:L 19:L 0:W 14:L 20:D
 
Sub 12 Masculino 
 

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins



1 Diego Lourenço, 5 10.0 15.0 15.0 15.00 5

2 Vitor Saldanha, 4 8.0 14.5 13.0 9.50 4

3-5 Vitinho, 3.5 8.5 15.5 9.5 8.75 3

Caio José Santos, 3.5 7.0 12.5 8.5 7.75 3

Alisson Araújo, 3.5 5.5 11.0 11.5 5.25 3

6-7 Otávio Avelar, 3 9.0 15.0 10.0 7.50 3

Pedro Yamashero, 3 8.0 13.5 11.0 4.50 3

8-12 Valentam, 2 8.0 13.0 8.0 3.50 2

Arthur Santos, 2 8.0 12.5 6.0 2.50 2

Eduardo Freitas, 2 7.5 12.5 7.0 3.50 2

Guilherme Cruz, 2 7.0 12.0 4.0 2.50 2

Gabriel Gomes, 2 7.0 11.5 6.0 3.00 2

13-14 João Paulo, 1.5 7.0 11.5 3.5 2.25 1

Matheus Nascimento, 1.5 5.5 8.0 3.5 1.75 1

15 Ricardo Credes, 1 6.0 11.5 2.0 0.50 1

16 Daniel Jesus, 0.5 6.0 10.5 1.5 0.75 0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5



1. Alisson Araújo, 9:D 4:W 2:W 6:W 5:L

2. Arthur Santos, 10:W 12:L 1:L 3:L 13:W

3. Caio José Santos, 11:L 8:W 15:D 2:W 6:W

4. Daniel Jesus, 12:L 1:L 10:D 13:L 9:L

5. Diego Lourenço, 13:W 15:W 12:W 16:W 1:W

6. Eduardo Freitas, 14:L 10:W 7:W 1:L 3:L

7. Gabriel Gomes, 15:L 13:W 6:L 8:W 11:L

8. Guilherme Cruz, 16:L 3:L 13:W 7:L 10:W

9. João Paulo, 1:D 16:L 14:L 10:L 4:W

10. Matheus Nascimento, 2:L 6:L 4:D 9:W 8:L

11. Otávio Avelar, 3:W 14:W 16:L 15:L 7:W

12. Pedro Yamashero, 4:W 2:W 5:L 14:W 16:L

13. Ricardo Credes, 5:L 7:L 8:L 4:W 2:L

14. Valentam, 6:W 11:L 9:W 12:L 15:L

15. Vitinho, 7:W 5:L 3:D 11:W 14:W

16. Vitor Saldanha, 8:W 9:W 11:W 5:L 12:W
 
Sub 14 Feminino 

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins



1-3 Lana Espírito Santo, 2 2.0 4.0 5.0 2.00 2

Isabel Fonseca, 2 2.0 4.0 4.0 2.00 2

Luma Marques, 2 2.0 4.0 3.0 2.00 2

4 Emili Silva, 0 2.0 6.0 0.0 0.00 0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg 1   2   3



1. Emili Silva, 3:L 4:L 2:L

2. Isabel Fonseca, 4:W 3:L 1:W

3. Lana Espírito Santo, 1:W 2:W 4:L

4. Luma Marques, 2:L 1:W 3:W
 
 
Sub 14 Masculino
 
 

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins



1 Samuel Laranjeira, 5 8.5 14.5 15.0 14.50 5

2 Lucas Conceição, 4 8.0 13.0 12.0 8.00 4

3 Pablo M. da Silva, 3 9.0 16.0 12.0 7.00 3

4 Marciel Credes, 3 9.0 16.0 8.0 7.00 3

5 Jeferson dos Santos, 2.5 7.5 12.5 7.5 3.25 2

6 Piter Cabral, 2.5 7.5 12.0 7.5 4.75 2

7 Ricardo Filho, 2.5 7.0 11.5 8.0 5.25 1

8 Pedro Paulo, 2 8.5 15.0 8.0 3.50 2

9 Thalisson Pinheiro, 2 7.5 10.5 4.0 2.00 2

10 Adrian Oliveira, 2 5.5 8.0 3.0 1.50 2

11 Flavio R. Filho, 1.5 6.5 9.0 5.0 1.25 1

12 Ricardo Jesus, 0 6.5 12.0 0.0 0.00 0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5



1 Samuel Laranjeira, 4:W 5:W 2:W 3:W 8:W

2 Lucas Conceição, 12:W 8:W 1:L 4:W 3:W

3 Pablo M. da Silva, 9:W 6:W 7:W 1:L 2:L

4 Marciel Credes, 1:L 9:W 6:W 2:L 5:W

5 Jeferson dos Santos, 7:D 1:L 12:W 8:W 4:L

6 Piter Cabral, 11:W 3:L 4:L 9:W 7:D

7 Ricardo Filho, 5:D 10:W 3:L 11:D 6:D

8 Pedro Paulo, 10:W 2:L 11:W 5:L 1:L

9 Thalisson Pinheiro, 3:L 4:L 10:W 6:L 12:W

10 Adrian Oliveira, 8:L 7:L 9:L 12:W 11:W

11 Flavio R. Filho, 6:L 12:W 8:L 7:D 10:L

12 Ricardo Jesus, 2:L 11:L 5:L 10:L 9:L
 
Sub 18 Feminino
 

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins



1 Jessica Trindade, 5 5.5 10.0 15.0 10.00 5

2 Iasmi Lourenço, 4 5.5 11.0 11.0 6.00 4

3 Loriane Azevedo, 3 6.5 12.0 10.0 3.00 3

4 Pamela Miranda Souza, 1.5 8.0 13.5 5.0 1.00 1

5 Luana Gomes Santos, 1 8.5 14.0 2.5 1.00 0

6 Gabriela Lins, 0.5 8.5 14.5 1.5 0.50 0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg 1   2   3   4   5



1. Gabriela Lins, 4:L 6:L 5:D 3:L 2:L

2. Iasmi Lourenço, 5:W 3:L 6:W 4:W 1:W

3. Jessica Trindade, 6:W 2:W 4:W 1:W 5:W

4. Loriane Azevedo, 1:W 5:W 3:L 2:L 6:W

5. Luana Gomes Santos, 2:L 4:L 1:D 6:D 3:L

6. Pamela Miranda Souza, 3:L 1:W 2:L 5:D 4:L
 
Sub 18 Masculino
 
 

Standings

Place Name                     Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins



1 Carlos Gustavo Costa, 4 9.0 14.5 14.0 11.00 4

2 Bamboo Kunturi, 4 8.5 13.5 11.0 11.50 4

3 Jefferson Vitorio, 4 7.5 12.5 11.0 9.50 4

4 Wziel, 3 10.5 16.0 12.0 8.00 3

5 Yury Oliveira, 3 7.0 12.5 9.0 4.50 2

6 Ricardo Jesus Silva, 3 6.0 11.5 7.0 3.50 2

7 Pedro H. Albuquerque, 3 6.0 11.0 7.5 5.50 2

8 Diego Nascimento Silva, 2.5 7.0 11.0 8.5 4.50 2

9 Hugo, 2 9.5 16.0 9.0 6.00 2

10 Maximiliano Rodrigues, 2 7.5 12.5 5.0 1.50 1

11 Jefferson Calixto, 1.5 8.0 12.0 5.0 3.00 1

12 Jonathan Ladeira, 1.5 7.0 12.0 3.5 0.75 0

13 Adner Godoy, 1.5 6.5 11.5 2.5 0.75 0

Cross Table

No  Name                     Feder Rtg  1    2    3    4    5



1. Adner Godoy, 7:L 4:L 6:L :W 8:D

2. Bamboo Kunturi, 8:W 12:L 10:W 13:W 3:W

3. Carlos Gustavo Costa, 9:W 7:W 5:W 12:W 2:L

4. Diego Nascimento Silva, 10:D 1:W 12:L 6:W 13:L

5. Hugo, 11:W 13:W 3:L 7:L 10:L

6. Jefferson Calixto, 12:L 10:D 1:W 4:L 11:L

7. Jefferson Vitorio, 1:W 3:L 11:W 5:W 12:W

8. Jonathan Ladeira, 2:L 9:L :W 10:L 1:D

9. Maximiliano Rodrigues, 3:L 8:W 13:L 11:L :W

10. Pedro H. Albuquerque, 4:D 6:D 2:L 8:W 5:W

11. Ricardo Jesus Silva, 5:L :W 7:L 9:W 6:W

12. Wziel, 6:W 2:W 4:W 3:L 7:L

13. Yury Oliveira, :W 5:L 9:W 2:L 4:W
 

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins



1-2 Gustavo, 4 10.0 16.0 13.0 12.50 4

Mauricio Carvalho, 4 8.5 13.5 12.0 9.50 4

3-4 César Marcos Vieira, 3.5 10.5 15.5 11.5 9.75 3

Luiz Sergio Marques, 3.5 8.5 12.5 11.5 6.75 3

5-6 Ovídio Poli Jr, 3 5.5 9.5 8.0 2.00 3

Felipe, 3 5.5 9.5 6.0 2.00 3

7 Paulo Hangini, 2 8.5 12.5 6.0 1.00 2

8-9 Fabio, 1 9.5 14.5 5.0 1.00 1

Marilza Almeida, 1 6.0 9.0 2.0 0.00 1

10 Juliano Reis, 0 8.0 12.5 0.0 0.00 0

Adulto

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5



1. César Marcos Vieira, 6:D 3:W 2:W 4:W 8:L

2. Fabio, 7:W 8:L 1:L 3:L 9:L

3. Felipe, 8:L 1:L 7:W 2:W 5:W

4. Gustavo, 9:W 10:W 8:W 1:L 6:W

5. Juliano Reis, 10:L 6:L 9:L 7:L 3:L

6. Luiz Sergio Marques, 1:D 5:W 10:W 9:W 4:L

7. Marilza Almeida, 2:L 9:L 3:L 5:W 10:L

8. Mauricio Carvalho, 3:W 2:W 4:L 10:W 1:W

9. Ovídio Poli Jr, 4:L 7:W 5:W 6:L 2:W

10. Paulo Hangini, 5:W 4:L 6:L 8:L 7:W

sábado, 18 de setembro de 2010

Está tudo pronto para o III Torneio de Xadrez Estudantil e Adulto de Paraty,

nosso maior evento. Além de apontar os campeões estudantis sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 e sub 18, nos naipes masculino e feminino, o torneio tem a finalidade de reunir e confraternizar toda a comunidade enxadrística de Paraty e redondezas. Para tal o CXPAR consegui sensibilizar escolas e comerciantes locais.

A festa contará com distribuição de camisetas, almoço, sorteio de brindes, filmes, brincadeiras e outras atividades. A novidade é a inclusão da categoria adulta.

Premiação:

Campeão de cada categoria

Medalha + bolsas de inglês

Vice-Campeão de cada categoria

Medalha + arborismo

Terceiro lugar de cada categoria

Medalha+ arborismo

Local de Inscrição:

Wizard

Dia 24/09 (sexta-feira) às 18h00min - Encerramento das inscrições

Data:
25 de setembro 2010.

Local:
CEMBRA

Programação:

9:00 – Apresentação

Almoço

10:00 - Primeira rodada

13:30 - Quarta rodada

10:50 - Segunda rodada

14:20 - Quinta rodada

11:40 - Terceira rodada

15:30 - Encerramento e premiação

Os horários deverão ser rigorosamente cumpridos.


O CXPAR marcou presença no Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar, promovido pela Federação Brasileira de Xadrez e a Casa do Xadrez de Minas Gerais, de 9 a 11 de setembro. Cainã Bittencourt e sua irmã Kelly Bittencourt conquistaram colocações bem expressivas: Cainã em 4º e Kelly em 10º, ambos na categoria 3º ano do Ensino Fundamental. Uma excelente colocação se levarmos em conta a tradição e a estrutura dos adversários.

O Campeonato contou 486 participantes e teve como objetivo apontar os campeões brasileiros escolares em cada uma das séries dos Ensinos Fundamental e Médio, nos naipes Masculino e Feminino.

O mais surpreendente foi a participação de nosso Estado. Mesmo sendo obrigatório por lei o ensino do xadrez nas escolas do Estado e do Município do Rio de Janeiro, nenhuma escola montou uma equipe para participar do evento. Muito diferente de nossos vizinhos de São Paulo, que dominaram a competição com vários títulos e participantes.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!