segunda-feira, 23 de maio de 2011

O CXPAR com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, Colégio CEMBRA e Wizard Paraty convidam todos enxadristas para participar de mais um evento, que será realizado no Colégio CEMBRA que fica no final da Av. Roberto Silveira, na Praça Chafariz.


Realização: CXPAR em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer e Wizard Paraty



Apoio:Colégio CEMBRA


Objetivo:Confraternização dos enxadristas de toda região, apontar os campeões absolutos e nas respectivas categorias e pontuar no circuito CXPAR de xadrez rápido


Data: 29 de Maio 2011.


Local: CEMBRA


Premiação:




























Campeão


Medalha


Vice-Campeão


Medalha


Terceiro Lugar


Medalha


Melhor Estudantil


Medalha


Melhor Feminino


Medalha


Melhor Sub 14


Medalha


Melhor Sub 12


Medalha


Melhor Sub10


Medalha


Participação: Aberto para todos.

Ritmo de jogo: 20 minutos para cada jogador

Programação:



















Domingo (29/05)



13:00 - Apresentação



13:30 - Primeira rodada


16:10 - Quarta rodada


14:30 - Segunda rodada


17:20 - Quinta rodada


15:20 - Terceira rodada


18:30 - Encerramento e premiação


Inscrição:
amaroasf@yahoo.com.br - R$ 2,00 – pagar no local


.


OS HORÁRIOS SERÃO RIGOROSAMENTE CUMPRIDOS


Apesar da pausa nas postagens o CXPAR teve longe de pausar.


O CXPAR marcou presença no Brasileiro de Catanduva, com Cainã e Kelly que não repetiram as boas colocações do estadual e do último brasileiro. Cainã com dois empates e duas vitorias em 7 e Kelly obteu apenas uma vitória e um bye em 5.


Nesse meio tempo tivemos nosso disputado torneio de xadrez pensado, valendo rating:



Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

1 Carlos Gustavo, 1592 5.5 14.5 22.5 20.5 20.50 5
2 Luiz Sergio, 1632 5 12.5 19.0 17.0 13.50 5
3-4 Maicon Siva, 1500 4 15.0 23.5 16.0 13.00 4
Pablo Marisqui, 1515 4 13.0 20.0 13.5 12.50 3
5-6 Richard Marx, 1502 3.5 13.0 20.0 11.0 7.75 3
Luma da Silva, 1500 3.5 11.5 16.5 11.0 8.75 3
7-10 Amaro Antonio, 1584 3 13.5 19.0 13.0 4.50 3
Jose Cassio, 1500 3 11.0 16.5 9.0 4.50 3
Kelly Bittencourt, 1441 3 10.5 15.5 11.0 6.00 3
Cainã Bittencourt, 1528 3 9.5 13.5 9.0 3.50 2
11-12 José Otavio, 1460 2.5 12.5 18.0 8.0 6.00 2
Pedro Poli, 1501 2.5 10.5 13.5 7.0 3.00 2
13 Bambbo Zambrano, 1537 2 13.0 21.0 10.0 6.50 2
14 Paulo Eduardo, 1500 1.5 9.5 13.5 6.0 2.00 1
15 Jeferson dos Santos, 1500 1 12.5 19.0 4.0 1.50 1
16 Lucas Alvarenga, 1500 0 11.5 16.0 0.0 0.00 0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6 

1. Luiz Sergio, 9:W 4:W 2:L 7:W 13:W 3:W
2. Carlos Gustavo, 10:W 7:W 1:W 13:W 3:W 6:D
3. Amaro Antonio, 11:W 13:L 8:W 4:W 2:L 1:L
4. Bambbo Zambrano, 12:W 1:L 16:W 3:L 10:L 7:L
5. Cainã Bittencourt, 13:L 11:W 15:D 12:L 8:D 9:W
6. Pablo Marisqui, 14:D 16:W 13:L 15:W 12:W 2:D
7. Richard Marx, 15:W 2:L 12:D 1:L 14:W 4:W
8. Pedro Poli, 16:L 14:W 3:L 10:L 5:D 11:W
9. Jeferson dos Santos, 1:L 12:L 14:W 16:L : 5:L
10. Jose Cassio, 2:L 15:L 11:W 8:W 4:W 13:L
11. Lucas Alvarenga, 3:L 5:L 10:L 14:L : 8:L
12. Luma da Silva, 4:L 9:W 7:D 5:W 6:L 16:W
13. Maicon Siva, 5:W 3:W 6:W 2:L 1:L 10:W
14. Paulo Eduardo, 6:D 8:L 9:L 11:W 7:L 15:L
15. José Otavio, 7:L 10:W 5:D 6:L 16:L 14:W
16. Kelly Bittencourt, 8:W 6:L 4:L 9:W 15:W 12:L

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!