terça-feira, 1 de fevereiro de 2011


Até agora Jéssica Trindade de Angra não conhece derrota em Paraty.Campeã no III Torneio Estudantil de Paraty Jessica conquistou nesse final de semana o I Torneio CXPAR de Xadrez Rápido 2011,ambos torneios organizados em parceria com a Wizard Paraty.


Outros que mantiveram a regularidade foram Diego, também Campeão no III Torneio Estudantil de Paraty,Luis Sergio que vem de bom desempenho no Regional de Paraty e Campeonato do Interior de 2010,ambos torneios pensados e Gaucho(Mauricio).


Vale também deixar registrado a vitória de Cainã , de apenas 8 anos, sobre o campeão e o vice campeão do III Torneio Estudantil de Paraty na categoria Adulto e o título de Cauê na categoria sub 10.





























COLOCAÇÃO


NOME


Campeã


Jéssica


Vice Campeão


Luis Sergio


Terceiro


Gaucho


Melhor Estudantil


Diego


Melhor Sub 12


Cainã


Melhor sub 10


Cauê


Melhor Feminino


Iasmim



Standings

Place Name             Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Jessica,                       5         7.5  13.0   15.0
  2   luis Sergio,                   4         9.5  16.5   13.0
 3-4  Gaucho,                        3.5       6.5  11.5    8.5
      Diego,                         3.5       6.0  10.5    9.5
 5-8  Cainã,                         3        10.5  17.5   10.0
      Iasmim,                        3         7.5  13.0   10.0
      Carlos Gustavo,                3         4.5  10.0    9.0
      Loriane,                       3         4.0   7.5    8.0
9-13  Felipe Brito,                  2         9.5  15.0    7.0
      Miguel,                        2         9.0  16.0    9.0
      Davi,                          2         7.5  14.0    4.0
      Gustavo,                       2         7.5  11.5    7.0
      Caue,                          2         7.0  11.0    3.0
14-15 Kelly,                         1         8.5  14.0    4.0
      Felipe,                        1         8.5  13.5    3.0

Cross Table

No  Name             Feder Rtg  1    2    3    4    5  
 
1.  Cainã,                      8:W 11:L  9:W 10:W 14:L
2.  Carlos Gustavo,             9:L  6:W 12:W  7:W 11:L
3.  Caue,                      10:L  8:L  4:L   :W  6:W
4.  Davi,                      11:L  7:L  3:W 13:L   :W
5.  Diego,                     12:W 14:L  8:D  6:W  9:W
6.  Felipe,                    13:L  2:L   :W  5:L  3:L
7.  Felipe Brito,              14:L  4:W 13:W  2:L  8:L
8.  Gaucho,                     1:L  3:W  5:D 15:W  7:W
9.  Gustavo,                    2:W 15:L  1:L 12:W  5:L
10. Iasmim,                     3:W 13:W 14:L  1:L 15:W
11. Jessica,                    4:W  1:W 15:W 14:W  2:W
12. Kelly,                      5:L   :W  2:L  9:L 13:L
13. Loriane,                    6:W 10:L  7:L  4:W 12:W
14. luis Sergio,                7:W  5:W 10:W 11:L  1:W
15. Miguel,                      :W  9:W 11:L  8:L 10:L

Categories:

0 comentários:

Postar um comentário

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!