terça-feira, 30 de setembro de 2014


Carlos Gustavo nos dois últimos torneios internos CXPAR de xadrez rápidos não obteve o primeiro lugar, foi  quando os jovens Pedro Poli e Cainã Bittencourt puderam brilhar. Dessa vez ocorreu completamente o contrário, Carlos Gustavo foi campeão com 100% de aproveitamento.         
Logo na primeira rodada Cainã Bittencourt, depois de uma sequência de lances bem ruins perde para Lucas Alvarenga, estudante da Colégio Álvaro Alberto, que a muito não participava de torneios CXPAR, e que retornou  ao circuito para se preparar para os jogos estudantis de Paraty (JEPAR).Diga se de passagem o retorno de Lucas Alvarenga foi em grande estilo, além de ganhar de Cainã Bittencourt, ganhou de Pedro Poli, também adversário no JEPAR, e esteve bem perto da vitória contra Luís Gustavo. Outro que retornou ao circuito foi Nicolas Raed.
Rinaldo Gueiros estreou em grande estilo



Lucas Alvarenga esteve muito perto da vitória contra Luiz Gustavo
 




 
Parabéns também a Rinaldo Gueiros  que estreou  em torneios CXPAR com um expressivo segundo lugar absoluto. Outro que retornou a obter bons resultados foi Luis Sergio com 3 pontos em 5 possíveis e a terceira colocação torneio só foi possível graças ao apoio da secretária de esporte de lazer que forneceu a premiação, mesas , tenda e jogos e o abrigo dado pelo Colégio CEMBRA na hora da chuva.
 

Standings

Place Name                  Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Wins

 

  1   Carlos Gustavo,           1855 5         8.0  13.5 13.50    5

  2   Rinaldo Gueros,                4         7.0  13.0  8.00    4

  3   Luiz Sergio,              1573 3         9.5  16.0  7.00    3

  4   Danilo Barnabe,           1581 3         7.5  14.0  6.50    3

  5   Luiz Gustavo Araujo,           3         6.0   9.0  3.00    3

  6   Cainã Bittencourt,        1596 2.5       4.5   7.5  1.75    2

  7   Pedro Poli,               1440 2         8.0  13.0  2.00    2

  8   Lucas Alvarenga,               2         7.5  13.5  4.50    2

  9   Amaro Antonio,            1598 2         6.5   9.5  2.00    2

 10   Albert Travnik,                1.5       8.5  14.5  2.25    1

 11   Nicolas Raed,              990 1         7.0  11.0  0.00    1

 12   Paulo Vitor Hins,              0         6.5  10.5  0.00    0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5 

 

1.  Carlos Gustavo,                  8:W  6:W 13:W  5:W  4:W

2.  Amaro Antonio,                    :   9:W  4:L  6:L 12:W

3.  Cainã Bittencourt,               9:L 12:W  5:L  8:D  7:W

4.  Danilo Barnabe,                   :   8:W  2:W 10:W  1:L

5.  Luiz Sergio,                    10:W 13:L  3:W  1:L  8:W

6.  Pedro Poli,                     12:W  1:L  9:L  2:W 13:L

7.  Nicolas Raed,                   13:L 10:L  8:L 12:W  3:L

8.  Albert Travnik,                  1:L  4:L  7:W  3:D  5:L

9.  Lucas Alvarenga,                 3:W  2:L  6:W 13:L 10:L

10. Luiz Gustavo Araújo,             5:L  7:W 12:W  4:L  9:W

11. Paulo Vitor Hins,                6:L  3:L 10:L  7:L  2:L

12. Rinaldo Gueiros,                  7:W  5:W  1:L  9:W  6:W

 

Categories:

0 comentários:

Postar um comentário

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!